Уважаемые трейдеры Dsdaq,
После периода тщательного рассмотрения наша команда отобрала 10 новых торговых пар Defi!
-
UNI / USDT
-
YFI/USDT
-
YFII/USDT
-
TRB/USDT
-
TRB/USDT
-
PEARL/USDT
-
SNX/USDT
-
UMA/USDT
- REN/USDT
-
LEND/USDT
Как видите, многие из этих многообещающих проектов DeFi позволят нашим трейдерам получить больше прибыли на этом захватывающем рынке.
Чтобы предоставить трейдерам более широкий доступ к мировым рынкам. Мы также добавили 10 индексов и 36 новых акций на Dsdaq.
Индексы:
Условное обозначение | Название | Кредитное плечо | Мин. Лот | Макс. Лот | Размер | Часы (восточно-европейское время GMT +3) |
AUS200 | Австралия 200 | 50X | 1 | 750 | 1 | Пн-пт. 01:50-8: 30/09:10-23:00 |
DE30 | Германия 30 | 50X | 1 | 750 | 1 | Пн-пт. 09:00 - 23:00 |
HK50.c | Гонконг 50 | 50X | 1 | 100 | 1 | Пн-пт. 04:15-07: 00/08:00-11:30/12:15-22:00 |
ES35.c | Испания 35 | 50X | 1 | 100 | 1 | Пн-пт. 09:00 - 21:00 |
F40.c | Франция 40 | 50X | 1 | 750 | 1 | Пн-пт. 09:00 - 23:00 |
JP225.c | Япония 225 | 50X | 1 | 1000 | 1 | Пн-пт. 01:00 - 24:00 |
N25.c | Нидерланды 25 | 50X | 1 | 750 | 1 | Пн-пт. 09:00 - 23:00 |
STOXX50.c | Европа 50 | 50X | 1 | 750 | 1 | Пн-пт. 09:00 - 23:00 |
SWI20.c | Швейцария 20 | 50X | 1 | 100 | 1 | Пн-пт. 09:00 - 23:00 |
UK100.c | Великобритания 100 | 50X | 1 | 750 | 1 | Пн-пт. 01:00-23:15/23:30-24:00 |
Акции:
Условное обозначение | Название | Кредитное плечо | Минимум | Максимум | Step | Биржа | Часы |
Tencent Holding | Tencent Holding | 10 | 1 | 10000 | 1 | HKEX | Пн-пт. 04:3 -07:00 / 08:00-11:00 |
Hong Kong Exchange | Hong Kong Exchange | 10 | 1 | 10000 | 1 | HKEX | Пн-пт. 04:30-07:00/08:00-11:00 |
Hang Seng Bank | Hang Seng Bank | 10 | 1 | 10000 | 1 | HKEX | Пн-пт. 04:30 - 07:00 / 08:00 - 11:00 |
Sun Hung Kai Properties | Sun Hung Kai Properties | 10 | 1 | 10000 | 1 | HKEX | Пн-пт. 04:30 - 07:00 / 08:00 - 11:00 |
Ping An Insurance Group | Ping An Insurance Group | 10 | 1 | 10000 | 1 | HKEX | Пн-пт. 04:30-07:00/08:00-11:00 |
AIA Group | AIA Group | 10 | 1 | 10000 | 1 | HKEX | Пн-пт. 04:30-07:00/08:00-11:00 |
Adidas | Adidas | 10 | 1 | 10000 | 1 | Frankfurt Stock Exchange | Пн-пт. 10:00 -18:30 |
Air France - Kim | Air France - Ким | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Allianz AG | Allianz AG | 10 | 1 | 10000 | 1 | Frankfurt Stock Exchange | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Bayer AG | Bayer AG | 10 | 1 | 10000 | 1 | Frankfurt Stock Exchange | Пн-пт. 10:00-18:30 |
BBVA | BBVA | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Bankia SA | Bankia SA | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:30 |
BMW | BMW | 10 | 1 | 10000 | 1 | Frankfurt Stock Exchange | Пн-пт. 10:00-18:30 |
BNP Paribas | BNP Paribas | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Commerzbank AG | Commerzbank AG | 10 | 1 | 10000 | 1 | Frankfurt Stock Exchange | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Daimler AG | Daimler AG | 10 | 1 | 10000 | 1 | Frankfurt Stock Exchange | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Danone | Danone | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Deutsche Bank | Deutsche Bank | 10 | 1 | 10000 | 1 | Frankfurt Stock Exchange | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Deutsche Post | Deutsche Post | 10 | 1 | 10000 | 1 | Frankfurt Stock Exchange | Пн-пт. 10:00-18:30 |
E.On AG | E.On AG | 10 | 1 | 10000 | 1 | Frankfurt Stock Exchange | Пн-пт. 10:00-18:30 |
DT Lufthansa | DT Lufthansa | 10 | 1 | 10000 | 1 | Frankfurt Stock Exchange | Пн-пт. 10:00-18:30 |
L.V.M.H. | L.V.M.H. | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:30 |
MAPFRE | MAPFRE | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Banco Santander | Banco Santander | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Siemens | Siemens | 10 | 1 | 10000 | 1 | Frankfurt Stock Exchange | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Societe Generale | Societe Generale | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:30 |
TELEFONICA | TELEFONICA | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Общее количество | Общее количество | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Volkswagen AG | Volkswagen AG | 10 | 1 | 10000 | 1 | Frankfurt Stock Exchange | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Carrefour SA | Carrefour SA | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:30 |
Cap Gemini SA | Cap Gemini SA | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:31 |
AXA SA | AXA SA | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:32 |
L'Oreal SA | L'Oreal SA | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00 -18:33 |
Hermes International SA | Hermes International SA | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:34 |
Heineken NV | Heineken NV | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:35 |
Royal Dutch Shell PLC | Royal Dutch Shell PLC | 10 | 1 | 10000 | 1 | Euronext | Пн-пт. 10:00-18:36 |
Спасибо за поддержку. Dsdaq продолжит работать с партнерами по всему миру, чтобы предоставлять своим пользователям более качественные услуги и продукты.
Удачной торговли!
Команда Dsdaq
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.